Bond screener
As of 2026. 05. 28. · closeBond list
Top 40 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield | Trading value ↓ |
|---|---|---|---|---|
경기지역개발26-05 D044022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩4.39B |
서울도시철도26-05 D001024G5 | — | 8,480 | 4.364% | ₩4.22B |
강원지역개발26-05 D002022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.89B |
부산도시철도26-04 D006014G4 | — | 8,980 | 4.282% | ₩1.76B |
충북지역개발26-05 D033022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.73B |
경북지역개발26-05 D077022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.68B |
전남지역개발26-05 D066022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.68B |
울산지역개발26-05 D008012G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.58B |
충남지역개발26-05 D022022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.47B |
대구도시철도26-04 D007024G4 | — | 8,980 | 4.282% | ₩1.37B |
전북지역개발26-05 D055022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.36B |
경기지역개발26-04 D044022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩1.15B |
인천지역개발26-05 D004022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩1.09B |
강원지역개발26-04 D002022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩1.04B |
부산도시철도26-05 D006014G5 | — | 8,936 | 4.312% | ₩923.61M |
경남지역개발26-05 D088022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩750.15M |
광주지역개발26-05 D005022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩742.03M |
충북지역개발26-04 D033022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩683.81M |
광주지역개발26-04 D005022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩667.91M |
전남지역개발26-04 D066022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩642.56M |
경북지역개발26-04 D077022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩640.1M |
대전지역개발26-05 D003022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩580.96M |
대구도시철도26-05 D007024G5 | — | 8,936 | 4.312% | ₩553.01M |
부산지역개발26-05 D006022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩537.49M |
서울도시철도26-04 D001024G4 | — | 8,515 | 4.356% | ₩530.55M |
전북지역개발26-04 D055022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩528.92M |
울산지역개발26-04 D008012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩436.88M |
제주지역개발26-05 D099022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩422.13M |
충남지역개발26-04 D022022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩401.28M |
대구지역개발26-05 D007032G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩309.7M |
인천지역개발26-04 D004022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩304.31M |
경남지역개발26-04 D088022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩218.28M |
세종지역개발26-05 D101012G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩211.86M |
부산지역개발26-04 D006022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩161.49M |
제주지역개발26-04 D099022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩137.79M |
세종지역개발26-04 D101012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩125.11M |
창원지역개발26-04 D100012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩89.71M |
대전지역개발26-04 D003022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩76.69M |
창원지역개발26-05 D100012G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩49.31M |
대구지역개발26-04 D007022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩22.81M |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.