Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩104,560
Period return
+760 (+0.73%)
Volume
10.7K
2026-07-29O ₩104,560 H ₩104,565 L ₩104,560 C ₩104,560MA5 ₩104,543MA20 ₩104,432
6M · 55 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 491610
- ISIN
- KR7491610002
- Type
- ETF
- Underlying index
- KIS 하나 CD금리 총수익지수
- Underlying index close
- 11,840.91
- Listed units
- 1,833,000
- Volume
- 10,733
- Trading value
- ₩1.12B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩104,560 | +0% | ₩104,563.73 | ₩104,565 | ₩104,560 | 10,733 |
| 2026. 07. 28. | ₩104,555 | +0% | ₩104,557.55 | ₩104,565 | ₩104,555 | 14,594 |
| 2026. 07. 27. | ₩104,555 | +0.01% | ₩104,550.45 | ₩104,555 | ₩104,550 | 4,175 |
| 2026. 07. 23. | ₩104,535 | +0.02% | ₩104,522.56 | ₩104,540 | ₩104,535 | 6,779 |
| 2026. 07. 22. | ₩104,510 | +0.01% | ₩104,512.99 | ₩104,510 | ₩104,505 | 3,585 |
| 2026. 07. 21. | ₩104,500 | +0.02% | ₩104,502.66 | ₩104,500 | ₩104,495 | 4,456 |
| 2026. 07. 20. | ₩104,480 | +0% | ₩104,495.12 | ₩104,485 | ₩104,480 | 4,937 |
| 2026. 07. 15. | ₩104,470 | +0.03% | ₩104,457.84 | ₩104,480 | ₩104,460 | 14,224 |
| 2026. 07. 14. | ₩104,440 | +0.01% | ₩104,444.78 | ₩104,455 | ₩104,440 | 7,171 |
| 2026. 07. 13. | ₩104,430 | +0% | ₩104,440.19 | ₩104,430 | ₩104,420 | 7,134 |
| 2026. 07. 09. | ₩104,420 | +0.02% | ₩104,409.23 | ₩104,425 | ₩104,415 | 6,991 |
| 2026. 07. 08. | ₩104,400 | +0.02% | ₩104,400.02 | ₩104,405 | ₩104,390 | 36,668 |
| 2026. 07. 07. | ₩104,380 | +0% | ₩104,392.93 | ₩104,395 | ₩104,380 | 8,683 |
| 2026. 07. 06. | ₩104,380 | +0% | ₩104,384.16 | ₩104,390 | ₩104,380 | 6,578 |
| 2026. 07. 02. | ₩104,370 | +0.01% | ₩104,352.87 | ₩104,375 | ₩104,370 | 3,902 |
| 2026. 07. 01. | ₩104,355 | +0% | ₩104,344.38 | ₩104,360 | ₩104,355 | 7,591 |
| 2026. 06. 30. | ₩104,355 | +0.01% | ₩104,338.69 | ₩104,355 | ₩104,345 | 2,139 |
| 2026. 06. 29. | ₩104,340 | +0.01% | ₩104,328.05 | ₩104,340 | ₩104,335 | 4,400 |
| 2026. 06. 25. | ₩104,315 | +0.02% | ₩104,298.49 | ₩104,315 | ₩104,305 | 7,928 |
| 2026. 06. 24. | ₩104,295 | +0.01% | ₩104,287.94 | ₩104,295 | ₩104,290 | 6,571 |
| 2026. 06. 23. | ₩104,280 | +0% | ₩104,283 | ₩104,285 | ₩104,280 | 3,909 |
| 2026. 06. 22. | ₩104,280 | +0.01% | ₩104,268.36 | ₩104,280 | ₩104,275 | 3,263 |
| 2026. 06. 18. | ₩104,265 | +0.02% | ₩104,236.74 | ₩104,270 | ₩104,260 | 8,706 |
| 2026. 06. 17. | ₩104,240 | +0.01% | ₩104,229.2 | ₩104,240 | ₩104,235 | 5,921 |
| 2026. 06. 16. | ₩104,230 | +0.01% | ₩104,220.85 | ₩104,230 | ₩104,225 | 5,942 |
| 2026. 06. 15. | ₩104,220 | +0.01% | ₩104,210.04 | ₩104,220 | ₩104,210 | 11,796 |
| 2026. 06. 11. | ₩104,195 | +0.02% | ₩104,175.4 | ₩104,195 | ₩104,185 | 9,586 |
| 2026. 06. 10. | ₩104,170 | +0% | ₩104,167.02 | ₩104,175 | ₩104,170 | 8,525 |
| 2026. 06. 09. | ₩104,165 | +0.01% | ₩104,161.45 | ₩104,165 | ₩104,160 | 3,705 |
| 2026. 06. 08. | ₩104,155 | +0% | ₩104,154.56 | ₩104,165 | ₩104,155 | 10,455 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,145 | +0.02% | ₩104,114.96 | ₩104,145 | ₩104,140 | 4,458 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,110 | +0.02% | ₩104,090.88 | ₩104,110 | ₩104,105 | 4,799 |
| 2026. 05. 28. | ₩104,080 | +0.02% | ₩104,068.24 | ₩104,095 | ₩104,080 | 8,541 |
| 2026. 05. 27. | ₩104,060 | +0% | ₩104,059.39 | ₩104,070 | ₩104,060 | 7,085 |
| 2026. 05. 26. | ₩104,055 | +0.01% | ₩104,049.04 | ₩104,055 | ₩104,045 | 13,237 |
| 2026. 05. 22. | ₩104,045 | +0.01% | ₩104,043.72 | ₩104,045 | ₩104,040 | 3,160 |
| 2026. 05. 21. | ₩104,035 | +0.02% | ₩104,014.32 | ₩104,035 | ₩104,030 | 4,029 |
| 2026. 05. 20. | ₩104,010 | +0.01% | ₩104,009.37 | ₩104,015 | ₩104,000 | 9,807 |
| 2026. 05. 19. | ₩103,995 | +0.01% | ₩103,996.73 | ₩103,995 | ₩103,990 | 3,367 |
| 2026. 05. 18. | ₩103,980 | +0% | ₩103,986.6 | ₩103,985 | ₩103,980 | 3,860 |
| 2026. 05. 15. | ₩103,975 | +0.02% | ₩103,978.79 | ₩103,975 | ₩103,955 | 9,232 |
| 2026. 05. 14. | ₩103,955 | +0.01% | ₩103,955.92 | ₩103,960 | ₩103,950 | 4,258 |
| 2026. 05. 13. | ₩103,945 | +0% | ₩103,948.57 | ₩103,955 | ₩103,945 | 5,770 |
| 2026. 05. 12. | ₩103,945 | +0.01% | ₩103,949.32 | ₩103,950 | ₩103,940 | 6,755 |
| 2026. 05. 11. | ₩103,930 | +0.01% | ₩103,945.03 | ₩103,940 | ₩103,930 | 6,633 |
| 2026. 05. 08. | ₩103,920 | +0% | ₩103,931.3 | ₩103,925 | ₩103,920 | 3,771 |
| 2026. 05. 07. | ₩103,920 | +0.02% | ₩103,912.97 | ₩103,920 | ₩103,915 | 5,433 |
| 2026. 05. 06. | ₩103,900 | +0.02% | ₩103,904.23 | ₩103,905 | ₩103,895 | 7,009 |
| 2026. 05. 04. | ₩103,880 | +0.01% | ₩103,895.99 | ₩103,890 | ₩103,880 | 7,386 |
| 2026. 04. 30. | ₩103,865 | +0.01% | ₩103,882.5 | ₩103,875 | ₩103,865 | 7,049 |
| 2026. 04. 29. | ₩103,855 | +0.02% | ₩103,854.01 | ₩103,860 | ₩103,850 | 7,254 |
| 2026. 04. 28. | ₩103,835 | +0.01% | ₩103,833.54 | ₩103,840 | ₩103,830 | 7,453 |
| 2026. 04. 27. | ₩103,820 | +0% | ₩103,832.9 | ₩103,830 | ₩103,815 | 6,516 |
| 2026. 04. 24. | ₩103,815 | +0.01% | ₩103,824.6 | ₩103,820 | ₩103,795 | 10,363 |
| 2026. 04. 23. | ₩103,800 | +0.02% | ₩103,803.86 | ₩103,805 | ₩103,795 | 4,642 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.