Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩106,090
Period return
+715 (+0.68%)
Volume
2.8K
2026-07-29O ₩106,085 H ₩106,095 L ₩106,085 C ₩106,090MA5 ₩106,064MA20 ₩105,956
6M · 55 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 479520
- ISIN
- KR7479520009
- Type
- ETF
- Underlying index
- KOFR 지수
- Underlying index close
- 1,194.11
- Listed units
- 9,515,000
- Volume
- 2,792
- Trading value
- ₩296.19M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩106,090 | +0.01% | ₩106,081.03 | ₩106,095 | ₩106,085 | 2,792 |
| 2026. 07. 28. | ₩106,075 | +0.01% | ₩106,073.38 | ₩106,080 | ₩106,075 | 5,151 |
| 2026. 07. 27. | ₩106,065 | +0% | ₩106,065.54 | ₩106,065 | ₩106,055 | 2,699 |
| 2026. 07. 23. | ₩106,055 | +0.02% | ₩106,035.58 | ₩106,060 | ₩106,050 | 3,792 |
| 2026. 07. 22. | ₩106,035 | +0% | ₩106,026.77 | ₩106,040 | ₩106,030 | 1,929 |
| 2026. 07. 21. | ₩106,030 | +0.02% | ₩106,019.14 | ₩106,030 | ₩106,025 | 1,762 |
| 2026. 07. 20. | ₩106,005 | -0.01% | ₩106,011.45 | ₩106,005 | ₩105,995 | 4,239 |
| 2026. 07. 15. | ₩106,005 | +0.03% | ₩105,973.21 | ₩106,007 | ₩106,000 | 4,165 |
| 2026. 07. 14. | ₩105,970 | +0.02% | ₩105,965.5 | ₩105,975 | ₩105,970 | 3,593 |
| 2026. 07. 13. | ₩105,950 | -0.01% | ₩105,956.67 | ₩105,955 | ₩105,945 | 4,774 |
| 2026. 07. 09. | ₩105,940 | +0.02% | ₩105,928.67 | ₩105,950 | ₩105,940 | 3,116 |
| 2026. 07. 08. | ₩105,920 | +0% | ₩105,920.42 | ₩105,930 | ₩105,920 | 4,439 |
| 2026. 07. 07. | ₩105,915 | +0.01% | ₩105,912.96 | ₩105,925 | ₩105,915 | 3,782 |
| 2026. 07. 06. | ₩105,905 | +0% | ₩105,905.91 | ₩105,905 | ₩105,900 | 1,502 |
| 2026. 07. 02. | ₩105,895 | +0.01% | ₩105,877.91 | ₩105,900 | ₩105,890 | 3,496 |
| 2026. 07. 01. | ₩105,880 | +0.01% | ₩105,869.69 | ₩105,885 | ₩105,875 | 4,802 |
| 2026. 06. 30. | ₩105,870 | +0.02% | ₩105,862.1 | ₩105,870 | ₩105,865 | 1,691 |
| 2026. 06. 29. | ₩105,850 | +0% | ₩105,854.85 | ₩105,855 | ₩105,845 | 1,712 |
| 2026. 06. 25. | ₩105,850 | +0.03% | ₩105,826.59 | ₩105,855 | ₩105,845 | 3,702 |
| 2026. 06. 24. | ₩105,820 | +0% | ₩105,818.14 | ₩105,830 | ₩105,820 | 1,456 |
| 2026. 06. 23. | ₩105,815 | +0.01% | ₩105,810.5 | ₩105,820 | ₩105,815 | 4,905 |
| 2026. 06. 22. | ₩105,805 | +0% | ₩105,803.83 | ₩105,810 | ₩105,795 | 7,553 |
| 2026. 06. 18. | ₩105,800 | +0.02% | ₩105,775.1 | ₩105,800 | ₩105,795 | 2,143 |
| 2026. 06. 17. | ₩105,772 | +0.01% | ₩105,767.14 | ₩105,780 | ₩105,770 | 1,644 |
| 2026. 06. 16. | ₩105,765 | +0.01% | ₩105,759.9 | ₩105,770 | ₩105,765 | 2,369 |
| 2026. 06. 15. | ₩105,755 | +0% | ₩105,752.44 | ₩105,755 | ₩105,745 | 11,580 |
| 2026. 06. 11. | ₩105,730 | +0% | ₩105,724.13 | ₩105,735 | ₩105,730 | 2,762 |
| 2026. 06. 10. | ₩105,725 | +0.01% | ₩105,715.84 | ₩105,725 | ₩105,720 | 2,927 |
| 2026. 06. 09. | ₩105,710 | +0% | ₩105,708.08 | ₩105,720 | ₩105,710 | 3,804 |
| 2026. 06. 08. | ₩105,705 | +0% | ₩105,699.81 | ₩105,710 | ₩105,700 | 6,141 |
| 2026. 06. 04. | ₩105,680 | +0.01% | ₩105,672.18 | ₩105,685 | ₩105,675 | 2,448 |
| 2026. 06. 01. | ₩105,660 | +0% | ₩105,649.76 | ₩105,665 | ₩105,655 | 5,693 |
| 2026. 05. 28. | ₩105,630 | +0.01% | ₩105,621.2 | ₩105,645 | ₩105,625 | 2,828 |
| 2026. 05. 27. | ₩105,620 | +0.01% | ₩105,613.45 | ₩105,625 | ₩105,615 | 3,768 |
| 2026. 05. 26. | ₩105,610 | +0% | ₩105,606.09 | ₩105,615 | ₩105,605 | 5,868 |
| 2026. 05. 22. | ₩105,605 | +0.03% | ₩105,580.54 | ₩105,610 | ₩105,600 | 4,389 |
| 2026. 05. 21. | ₩105,575 | +0% | ₩105,570.45 | ₩105,605 | ₩105,575 | 5,725 |
| 2026. 05. 20. | ₩105,570 | +0% | ₩105,562.9 | ₩105,580 | ₩105,570 | 4,702 |
| 2026. 05. 19. | ₩105,570 | +0.01% | ₩105,555.64 | ₩105,580 | ₩105,565 | 6,280 |
| 2026. 05. 18. | ₩105,560 | +0.01% | ₩105,548.35 | ₩105,570 | ₩105,555 | 7,253 |
| 2026. 05. 15. | ₩105,550 | +0.01% | ₩105,529.4 | ₩105,555 | ₩105,545 | 6,169 |
| 2026. 05. 14. | ₩105,535 | +0.01% | ₩105,519.67 | ₩105,535 | ₩105,525 | 6,756 |
| 2026. 05. 13. | ₩105,520 | +0.01% | ₩105,512.13 | ₩105,525 | ₩105,515 | 4,893 |
| 2026. 05. 12. | ₩105,510 | +0% | ₩105,504.58 | ₩105,515 | ₩105,505 | 5,026 |
| 2026. 05. 11. | ₩105,505 | +0% | ₩105,497.32 | ₩105,510 | ₩105,500 | 4,830 |
| 2026. 05. 08. | ₩105,500 | +0.02% | ₩105,477.97 | ₩105,500 | ₩105,490 | 5,879 |
| 2026. 05. 07. | ₩105,475 | +0% | ₩105,468.72 | ₩105,480 | ₩105,470 | 3,577 |
| 2026. 05. 06. | ₩105,475 | +0.01% | ₩105,460.9 | ₩105,480 | ₩105,470 | 8,928 |
| 2026. 05. 04. | ₩105,460 | +0.01% | ₩105,447.39 | ₩105,465 | ₩105,460 | 2,297 |
| 2026. 04. 30. | ₩105,450 | +0.03% | ₩105,420.97 | ₩105,455 | ₩105,445 | 4,198 |
| 2026. 04. 29. | ₩105,415 | +0.01% | ₩105,410.63 | ₩105,450 | ₩105,415 | 2,029 |
| 2026. 04. 28. | ₩105,405 | +0% | ₩105,402.68 | ₩105,415 | ₩105,405 | 3,700 |
| 2026. 04. 27. | ₩105,410 | +0.01% | ₩105,395.44 | ₩105,410 | ₩105,400 | 3,694 |
| 2026. 04. 24. | ₩105,400 | +0.02% | ₩105,376.19 | ₩105,400 | ₩105,395 | 2,319 |
| 2026. 04. 23. | ₩105,375 | +0.01% | ₩105,366.95 | ₩105,385 | ₩105,375 | 5,124 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.