Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩107,190
Period return
-3,105 (-2.82%)
Volume
2
2026-06-11O ₩107,225 H ₩107,225 L ₩107,190 C ₩107,190MA5 ₩107,376MA20 ₩108,103
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 451000
- ISIN
- KR7451000004
- Type
- ETF
- Underlying index
- KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- Underlying index close
- 114.29
- Listed units
- 4,927,000
- Volume
- 2
- Trading value
- ₩214.42K
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩107,190 | -0.1% | ₩107,039.01 | ₩107,225 | ₩107,190 | 2 |
| 2026. 06. 10. | ₩107,300 | -0.07% | ₩107,264.06 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩107,370 | +0.18% | ₩107,293.21 | ₩107,370 | ₩106,995 | 574 |
| 2026. 06. 08. | ₩107,180 | -0.25% | ₩106,960.85 | ₩107,180 | ₩107,015 | 78 |
| 2026. 06. 04. | ₩107,840 | -0.2% | ₩107,594.12 | ₩107,880 | ₩107,795 | 2,844 |
| 2026. 06. 01. | ₩108,150 | -0.33% | ₩107,994.17 | ₩108,500 | ₩108,150 | 702 |
| 2026. 05. 28. | ₩108,275 | -0.11% | ₩108,068.94 | ₩108,275 | ₩108,275 | 1 |
| 2026. 05. 27. | ₩108,395 | +0.15% | ₩108,218.41 | ₩108,405 | ₩108,380 | 801 |
| 2026. 05. 26. | ₩108,235 | +0.2% | ₩108,322.99 | ₩108,330 | ₩108,235 | 9 |
| 2026. 05. 22. | ₩108,015 | -0.01% | ₩108,014.22 | ₩108,025 | ₩107,915 | 540 |
| 2026. 05. 21. | ₩108,025 | +0.35% | ₩107,773.98 | ₩108,100 | ₩107,945 | 490 |
| 2026. 05. 20. | ₩107,645 | +0.05% | ₩107,759.05 | ₩107,780 | ₩107,410 | 12 |
| 2026. 05. 19. | ₩107,595 | -0.15% | ₩107,715.54 | ₩107,815 | ₩107,500 | 1,102 |
| 2026. 05. 18. | ₩107,755 | -0.25% | ₩107,661.19 | ₩107,755 | ₩107,540 | 545 |
| 2026. 05. 15. | ₩108,030 | -0.61% | ₩107,871.1 | ₩108,285 | ₩107,855 | 130 |
| 2026. 05. 14. | ₩108,695 | +0.03% | ₩108,583.43 | ₩108,920 | ₩108,645 | 681 |
| 2026. 05. 13. | ₩108,665 | -0.16% | ₩108,739.67 | ₩108,665 | ₩108,590 | 53 |
| 2026. 05. 12. | ₩108,835 | -0.53% | ₩108,646.21 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 11. | ₩109,420 | -0.02% | ₩109,345.48 | ₩109,420 | ₩109,420 | 7 |
| 2026. 05. 08. | ₩109,445 | +0% | ₩109,487.01 | ₩109,520 | ₩109,445 | 3 |
| 2026. 05. 07. | ₩109,450 | +0.19% | ₩109,564.12 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 06. | ₩109,245 | -0.19% | ₩109,266.76 | ₩109,350 | ₩109,220 | 64 |
| 2026. 05. 04. | ₩109,450 | -0.09% | ₩109,368.52 | ₩109,795 | ₩109,415 | 10 |
| 2026. 04. 30. | ₩109,550 | -0.4% | ₩109,508.88 | ₩109,730 | ₩109,550 | 59 |
| 2026. 04. 29. | ₩109,995 | +0.09% | ₩110,005.68 | ₩109,995 | ₩109,840 | 11 |
| 2026. 04. 28. | ₩109,900 | -0.2% | ₩109,876.58 | ₩110,005 | ₩109,850 | 6 |
| 2026. 04. 27. | ₩110,125 | -0.09% | ₩110,097.14 | ₩110,200 | ₩106,915 | 2,312 |
| 2026. 04. 24. | ₩110,220 | -0.07% | ₩110,101.17 | ₩110,315 | ₩110,205 | 7,636 |
| 2026. 04. 23. | ₩110,295 | -0.46% | ₩110,242.03 | ₩110,375 | ₩110,295 | 23 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.