Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩110,880
Period return
+55 (+0.05%)
Volume
316.9K
2026-07-29O ₩110,875 H ₩110,880 L ₩110,870 C ₩110,880MA5 ₩110,850MA20 ₩110,761
6M · 55 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 423160
- ISIN
- KR7423160001
- Type
- ETF
- Underlying index
- KOFR 지수
- Underlying index close
- 1,194.11
- Listed units
- 31,814,000
- Volume
- 316,950
- Trading value
- ₩35.14B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩110,880 | +0.01% | ₩110,626.1 | ₩110,880 | ₩110,870 | 316,950 |
| 2026. 07. 28. | ₩110,865 | +0% | ₩110,859.89 | ₩110,870 | ₩110,865 | 128,596 |
| 2026. 07. 27. | ₩110,865 | +0.01% | ₩110,851.66 | ₩110,865 | ₩110,860 | 67,781 |
| 2026. 07. 23. | ₩110,825 | +0.01% | ₩110,822.59 | ₩110,830 | ₩110,825 | 75,718 |
| 2026. 07. 22. | ₩110,815 | +0% | ₩110,810.37 | ₩110,820 | ₩110,815 | 63,866 |
| 2026. 07. 21. | ₩110,810 | +0% | ₩110,802.06 | ₩110,815 | ₩110,810 | 69,873 |
| 2026. 07. 20. | ₩110,810 | +0.01% | ₩110,793.84 | ₩110,810 | ₩110,805 | 124,542 |
| 2026. 07. 15. | ₩110,760 | +0.01% | ₩110,758.1 | ₩110,760 | ₩110,755 | 120,607 |
| 2026. 07. 14. | ₩110,750 | +0% | ₩110,744.21 | ₩110,755 | ₩110,750 | 88,981 |
| 2026. 07. 13. | ₩110,745 | +0.01% | ₩110,736.36 | ₩110,750 | ₩110,745 | 95,934 |
| 2026. 07. 09. | ₩110,715 | +0.01% | ₩110,708.95 | ₩110,715 | ₩110,710 | 113,280 |
| 2026. 07. 08. | ₩110,700 | +0% | ₩110,696.67 | ₩110,705 | ₩110,700 | 103,035 |
| 2026. 07. 07. | ₩110,695 | +0.01% | ₩110,688.58 | ₩110,695 | ₩110,690 | 60,979 |
| 2026. 07. 06. | ₩110,685 | +0% | ₩110,681.16 | ₩110,690 | ₩110,685 | 64,965 |
| 2026. 07. 02. | ₩110,660 | +0% | ₩110,654.29 | ₩110,665 | ₩110,660 | 103,240 |
| 2026. 07. 01. | ₩110,660 | +0% | ₩110,641.84 | ₩110,660 | ₩110,655 | 90,577 |
| 2026. 06. 30. | ₩110,655 | +0.02% | ₩110,633.86 | ₩110,655 | ₩110,650 | 90,628 |
| 2026. 06. 29. | ₩110,635 | +0.01% | ₩110,625.82 | ₩110,640 | ₩110,635 | 153,100 |
| 2026. 06. 25. | ₩110,845 | +0% | ₩110,844.86 | ₩110,850 | ₩110,845 | 168,766 |
| 2026. 06. 24. | ₩110,840 | +0.01% | ₩110,832.15 | ₩110,840 | ₩110,835 | 300,904 |
| 2026. 06. 23. | ₩110,830 | +0% | ₩110,824.14 | ₩110,835 | ₩110,830 | 168,170 |
| 2026. 06. 22. | ₩110,825 | +0.01% | ₩110,816.25 | ₩110,830 | ₩110,825 | 111,508 |
| 2026. 06. 18. | ₩110,795 | +0.01% | ₩110,788.96 | ₩110,795 | ₩110,790 | 79,649 |
| 2026. 06. 17. | ₩110,780 | +0% | ₩110,776.38 | ₩110,785 | ₩110,780 | 85,007 |
| 2026. 06. 16. | ₩110,775 | +0.01% | ₩110,768.32 | ₩110,775 | ₩110,770 | 84,239 |
| 2026. 06. 15. | ₩110,765 | +0% | ₩110,760.24 | ₩110,770 | ₩110,765 | 106,264 |
| 2026. 06. 11. | ₩110,740 | +0.01% | ₩110,731.65 | ₩110,740 | ₩110,735 | 118,300 |
| 2026. 06. 10. | ₩110,730 | +0.01% | ₩110,719.71 | ₩110,730 | ₩110,725 | 94,208 |
| 2026. 06. 09. | ₩110,720 | +0.01% | ₩110,711.43 | ₩110,720 | ₩110,715 | 86,814 |
| 2026. 06. 08. | ₩110,710 | +0% | ₩110,703.79 | ₩110,715 | ₩110,710 | 181,236 |
| 2026. 06. 04. | ₩110,685 | +0.01% | ₩110,676 | ₩110,685 | ₩110,680 | 148,371 |
| 2026. 06. 01. | ₩110,655 | +0.01% | ₩110,649.88 | ₩110,660 | ₩110,655 | 120,376 |
| 2026. 05. 28. | ₩110,630 | +0% | ₩110,619.98 | ₩110,630 | ₩110,625 | 118,344 |
| 2026. 05. 27. | ₩110,860 | +0% | ₩110,607.94 | ₩110,860 | ₩110,855 | 148,361 |
| 2026. 05. 26. | ₩110,855 | +0.02% | ₩110,836.9 | ₩110,855 | ₩110,850 | 129,803 |
| 2026. 05. 22. | ₩110,835 | +0.03% | ₩110,814.02 | ₩110,837 | ₩110,835 | 164,246 |
| 2026. 05. 21. | ₩110,805 | +0% | ₩110,802.38 | ₩110,805 | ₩110,800 | 266,258 |
| 2026. 05. 20. | ₩110,800 | +0.01% | ₩110,788.9 | ₩110,800 | ₩110,795 | 396,506 |
| 2026. 05. 19. | ₩110,790 | +0% | ₩110,781.12 | ₩110,790 | ₩110,785 | 437,853 |
| 2026. 05. 18. | ₩110,785 | +0.01% | ₩110,773.15 | ₩110,785 | ₩110,780 | 443,486 |
| 2026. 05. 15. | ₩110,775 | +0.02% | ₩110,755.07 | ₩110,775 | ₩110,770 | 536,405 |
| 2026. 05. 14. | ₩110,750 | +0% | ₩110,745.18 | ₩110,750 | ₩110,747 | 479,967 |
| 2026. 05. 13. | ₩110,745 | +0.01% | ₩110,733.64 | ₩110,745 | ₩110,740 | 117,704 |
| 2026. 05. 12. | ₩110,735 | +0% | ₩110,725.46 | ₩110,735 | ₩110,730 | 409,041 |
| 2026. 05. 11. | ₩110,730 | +0.01% | ₩110,717.56 | ₩110,730 | ₩110,725 | 426,460 |
| 2026. 05. 08. | ₩110,720 | +0.02% | ₩110,698.98 | ₩110,720 | ₩110,715 | 397,575 |
| 2026. 05. 07. | ₩110,695 | +0.01% | ₩110,689.69 | ₩110,695 | ₩110,690 | 428,408 |
| 2026. 05. 06. | ₩110,685 | +0% | ₩110,678.08 | ₩110,690 | ₩110,685 | 455,944 |
| 2026. 05. 04. | ₩110,685 | +0.02% | ₩110,664.34 | ₩110,685 | ₩110,680 | 439,895 |
| 2026. 04. 30. | ₩110,665 | +0.03% | ₩110,639.74 | ₩110,665 | ₩110,660 | 409,652 |
| 2026. 04. 29. | ₩110,635 | +0.01% | ₩110,627.87 | ₩110,635 | ₩110,630 | 87,918 |
| 2026. 04. 28. | ₩110,865 | +0% | ₩110,614.86 | ₩110,865 | ₩110,860 | 106,191 |
| 2026. 04. 27. | ₩110,860 | +0.01% | ₩110,846.81 | ₩110,860 | ₩110,855 | 418,775 |
| 2026. 04. 24. | ₩110,845 | +0.02% | ₩110,828.27 | ₩110,850 | ₩110,845 | 394,816 |
| 2026. 04. 23. | ₩110,825 | +0.01% | ₩110,818.81 | ₩110,825 | ₩110,820 | 444,004 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.