Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩13,720
Period return
-6,155 (-30.97%)
Volume
309.4K
2026-08-06O ₩13,680 H ₩14,085 L ₩13,260 C ₩13,720MA5 ₩12,827MA20 ₩13,350MA60 ₩16,916
6M · 60 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-08-06
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 354500
- ISIN
- KR7354500001
- Type
- ETF
- Underlying index
- 코스닥 150
- Underlying index close
- 1,371.62
- Listed units
- 10,600,000
- Volume
- 309,440
- Trading value
- ₩4.25B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 06. | ₩13,720 | +0.73% | ₩13,763.42 | ₩14,085 | ₩13,260 | 309,440 |
| 2026. 08. 05. | ₩13,620 | +1.34% | ₩13,665.84 | ₩13,815 | ₩13,365 | 252,956 |
| 2026. 08. 04. | ₩13,440 | +6.71% | ₩13,437.19 | ₩13,500 | ₩12,805 | 388,281 |
| 2026. 08. 03. | ₩12,595 | +3.07% | ₩12,553.35 | ₩12,990 | ₩11,800 | 216,367 |
| 2026. 07. 30. | ₩10,760 | -4.95% | ₩10,763.61 | ₩11,505 | ₩10,760 | 314,841 |
| 2026. 07. 29. | ₩11,320 | -5.51% | ₩11,212.88 | ₩12,225 | ₩10,555 | 451,032 |
| 2026. 07. 28. | ₩11,980 | -8.3% | ₩11,947.38 | ₩12,580 | ₩11,705 | 317,429 |
| 2026. 07. 27. | ₩13,065 | +3.53% | ₩13,062.09 | ₩13,355 | ₩12,770 | 183,740 |
| 2026. 07. 23. | ₩13,515 | +7.26% | ₩13,526.64 | ₩13,515 | ₩12,860 | 222,344 |
| 2026. 07. 22. | ₩12,600 | -1.37% | ₩12,715.29 | ₩13,490 | ₩12,600 | 145,222 |
| 2026. 07. 21. | ₩12,775 | +0% | ₩12,810.9 | ₩12,935 | ₩12,365 | 183,248 |
| 2026. 07. 20. | ₩12,775 | -6.68% | ₩12,794.52 | ₩13,685 | ₩12,750 | 182,658 |
| 2026. 07. 15. | ₩14,450 | +6.33% | ₩14,479.22 | ₩14,535 | ₩14,030 | 255,010 |
| 2026. 07. 14. | ₩13,590 | -2.69% | ₩13,593.56 | ₩14,040 | ₩12,880 | 400,135 |
| 2026. 07. 13. | ₩13,965 | -3.95% | ₩13,900.12 | ₩15,220 | ₩13,815 | 174,740 |
| 2026. 07. 09. | ₩13,925 | +1.42% | ₩13,921.1 | ₩14,510 | ₩13,650 | 277,246 |
| 2026. 07. 08. | ₩13,730 | -6.47% | ₩13,725.24 | ₩14,500 | ₩13,600 | 353,174 |
| 2026. 07. 07. | ₩14,680 | -1.21% | ₩14,695.07 | ₩15,460 | ₩14,305 | 306,864 |
| 2026. 07. 06. | ₩14,860 | -3.38% | ₩14,933.51 | ₩15,500 | ₩14,550 | 169,328 |
| 2026. 07. 02. | ₩15,630 | -6.88% | ₩15,513.96 | ₩16,310 | ₩15,480 | 210,293 |
| 2026. 07. 01. | ₩16,785 | +0.45% | ₩16,800.86 | ₩17,555 | ₩16,430 | 252,671 |
| 2026. 06. 30. | ₩16,710 | -0.95% | ₩16,686.19 | ₩17,190 | ₩16,515 | 456,691 |
| 2026. 06. 29. | ₩16,870 | +9.12% | ₩16,789.15 | ₩16,940 | ₩15,695 | 466,943 |
| 2026. 06. 25. | ₩16,045 | -2.61% | ₩16,109.66 | ₩16,985 | ₩16,045 | 311,461 |
| 2026. 06. 24. | ₩16,475 | +2.46% | ₩16,506.17 | ₩16,795 | ₩16,010 | 315,849 |
| 2026. 06. 23. | ₩16,080 | -8.61% | ₩16,041.86 | ₩17,690 | ₩16,070 | 398,106 |
| 2026. 06. 22. | ₩17,595 | +2.42% | ₩17,528.05 | ₩17,650 | ₩16,975 | 406,386 |
| 2026. 06. 18. | ₩17,785 | -3.24% | ₩17,874.24 | ₩18,405 | ₩17,745 | 396,992 |
| 2026. 06. 17. | ₩18,380 | +2.45% | ₩18,415.93 | ₩18,540 | ₩17,890 | 292,674 |
| 2026. 06. 16. | ₩17,940 | -3.03% | ₩18,080.51 | ₩18,465 | ₩17,890 | 361,624 |
| 2026. 06. 15. | ₩18,500 | +1.87% | ₩18,473.29 | ₩19,000 | ₩18,280 | 247,333 |
| 2026. 06. 11. | ₩17,745 | +6.26% | ₩17,772.3 | ₩17,760 | ₩16,065 | 528,755 |
| 2026. 06. 10. | ₩16,700 | -1.1% | ₩16,765.53 | ₩17,515 | ₩16,335 | 411,727 |
| 2026. 06. 09. | ₩16,885 | +6.53% | ₩17,006.42 | ₩17,395 | ₩16,225 | 408,702 |
| 2026. 06. 08. | ₩15,850 | -10.53% | ₩15,915.41 | ₩17,180 | ₩15,750 | 439,871 |
| 2026. 06. 04. | ₩18,740 | +3.68% | ₩18,737.9 | ₩19,015 | ₩18,280 | 624,171 |
| 2026. 06. 01. | ₩18,585 | -1.46% | ₩18,562.65 | ₩19,185 | ₩18,480 | 625,201 |
| 2026. 05. 28. | ₩19,260 | -1.78% | ₩19,350.01 | ₩19,800 | ₩18,575 | 450,897 |
| 2026. 05. 27. | ₩19,610 | -2.58% | ₩19,735.3 | ₩20,450 | ₩19,540 | 606,211 |
| 2026. 05. 26. | ₩20,130 | +1% | ₩20,221.07 | ₩20,960 | ₩20,095 | 574,575 |
| 2026. 05. 22. | ₩19,930 | +6.83% | ₩19,982.78 | ₩20,195 | ₩19,000 | 759,713 |
| 2026. 05. 21. | ₩18,655 | +5.28% | ₩18,815.81 | ₩19,015 | ₩18,175 | 334,840 |
| 2026. 05. 20. | ₩17,720 | -2.9% | ₩17,792.05 | ₩18,200 | ₩17,450 | 673,344 |
| 2026. 05. 19. | ₩18,250 | -1.83% | ₩18,297.08 | ₩19,110 | ₩17,875 | 577,338 |
| 2026. 05. 18. | ₩18,590 | -2.41% | ₩18,712.51 | ₩18,960 | ₩17,980 | 587,743 |
| 2026. 05. 15. | ₩19,050 | -4.8% | ₩19,074.43 | ₩20,200 | ₩18,575 | 505,579 |
| 2026. 05. 14. | ₩20,010 | +1.78% | ₩20,187.98 | ₩20,035 | ₩19,410 | 557,814 |
| 2026. 05. 13. | ₩19,660 | -0.25% | ₩19,789.04 | ₩19,840 | ₩19,195 | 541,565 |
| 2026. 05. 12. | ₩19,710 | -2.4% | ₩19,815.96 | ₩20,665 | ₩19,050 | 787,156 |
| 2026. 05. 11. | ₩20,195 | -0.27% | ₩20,290.97 | ₩20,340 | ₩19,905 | 575,922 |
| 2026. 05. 08. | ₩20,250 | +0.2% | ₩20,343.8 | ₩20,475 | ₩20,055 | 497,615 |
| 2026. 05. 07. | ₩20,210 | -0.79% | ₩20,296.49 | ₩20,730 | ₩20,210 | 671,240 |
| 2026. 05. 06. | ₩20,370 | +0.27% | ₩20,474.14 | ₩20,580 | ₩20,055 | 940,124 |
| 2026. 05. 04. | ₩20,315 | +1.47% | ₩20,420.45 | ₩20,540 | ₩20,285 | 399,303 |
| 2026. 04. 30. | ₩20,020 | -2.89% | ₩20,057.96 | ₩20,655 | ₩19,960 | 382,348 |
| 2026. 04. 29. | ₩20,615 | +0.34% | ₩20,677.38 | ₩20,745 | ₩20,345 | 457,571 |
| 2026. 04. 28. | ₩20,595 | -1.13% | ₩20,627.99 | ₩20,805 | ₩20,430 | 338,541 |
| 2026. 04. 27. | ₩20,830 | +1.76% | ₩20,923.86 | ₩20,955 | ₩20,510 | 427,720 |
| 2026. 04. 24. | ₩20,470 | +2.99% | ₩20,511.07 | ₩20,495 | ₩19,765 | 496,147 |
| 2026. 04. 23. | ₩19,875 | -0.75% | ₩19,936.69 | ₩20,200 | ₩19,500 | 565,271 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.