Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩104,595
Period return
-2,720 (-2.53%)
Volume
24.5K
2026-07-29O ₩104,275 H ₩104,740 L ₩104,220 C ₩104,595MA5 ₩103,983MA20 ₩104,544
6M · 55 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 148070
- ISIN
- KR7148070006
- Type
- ETF
- Underlying index
- KIS 10년 국고채 지수 (총수익)
- Underlying index close
- 15,648.34
- Listed units
- 3,969,000
- Volume
- 24,511
- Trading value
- ₩2.56B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩104,595 | +0.24% | ₩104,632.05 | ₩104,740 | ₩104,220 | 24,511 |
| 2026. 07. 28. | ₩104,340 | +0.36% | ₩104,326.34 | ₩104,340 | ₩103,915 | 7,697 |
| 2026. 07. 27. | ₩103,965 | +0.89% | ₩103,978.76 | ₩103,970 | ₩103,605 | 19,393 |
| 2026. 07. 23. | ₩103,550 | +0.08% | ₩103,436.78 | ₩103,780 | ₩103,505 | 11,852 |
| 2026. 07. 22. | ₩103,465 | -0.51% | ₩103,483.55 | ₩103,800 | ₩103,465 | 5,251 |
| 2026. 07. 21. | ₩103,995 | -0.01% | ₩103,972.96 | ₩104,050 | ₩103,650 | 5,591 |
| 2026. 07. 20. | ₩104,005 | -0.32% | ₩103,871.34 | ₩104,135 | ₩103,845 | 26,660 |
| 2026. 07. 15. | ₩104,050 | +0.11% | ₩103,970.32 | ₩104,215 | ₩103,920 | 19,155 |
| 2026. 07. 14. | ₩103,935 | -0.61% | ₩103,875.92 | ₩104,215 | ₩103,935 | 7,406 |
| 2026. 07. 13. | ₩104,570 | -0.24% | ₩104,483.98 | ₩104,615 | ₩104,360 | 6,265 |
| 2026. 07. 09. | ₩104,645 | +0% | ₩104,502.95 | ₩104,655 | ₩104,220 | 5,105 |
| 2026. 07. 08. | ₩104,640 | -0.16% | ₩104,562.01 | ₩104,650 | ₩104,240 | 7,509 |
| 2026. 07. 07. | ₩104,810 | -0.12% | ₩104,823.62 | ₩105,135 | ₩104,710 | 18,916 |
| 2026. 07. 06. | ₩104,940 | -0.02% | ₩104,903.55 | ₩105,235 | ₩104,775 | 11,438 |
| 2026. 07. 02. | ₩105,040 | +0.21% | ₩104,974.84 | ₩105,155 | ₩104,875 | 11,536 |
| 2026. 07. 01. | ₩104,825 | -0.87% | ₩104,766.81 | ₩105,375 | ₩104,715 | 18,505 |
| 2026. 06. 30. | ₩105,740 | +0.37% | ₩105,845.9 | ₩105,900 | ₩105,315 | 9,633 |
| 2026. 06. 29. | ₩105,345 | -0.17% | ₩105,332.8 | ₩105,495 | ₩105,100 | 30,359 |
| 2026. 06. 25. | ₩105,370 | +0.3% | ₩105,172.56 | ₩105,555 | ₩105,360 | 26,920 |
| 2026. 06. 24. | ₩105,060 | +0.03% | ₩104,989.04 | ₩105,070 | ₩104,745 | 32,396 |
| 2026. 06. 23. | ₩105,030 | +0.23% | ₩105,068.52 | ₩105,030 | ₩104,565 | 39,960 |
| 2026. 06. 22. | ₩104,790 | -0.19% | ₩104,802.99 | ₩104,930 | ₩104,520 | 7,034 |
| 2026. 06. 18. | ₩105,310 | -0.26% | ₩105,269.79 | ₩105,590 | ₩105,305 | 7,482 |
| 2026. 06. 17. | ₩105,580 | +0.21% | ₩105,669.51 | ₩105,700 | ₩105,400 | 6,925 |
| 2026. 06. 16. | ₩105,360 | -0.07% | ₩105,301.26 | ₩105,360 | ₩104,920 | 9,199 |
| 2026. 06. 15. | ₩105,430 | +0.69% | ₩105,198.33 | ₩105,595 | ₩105,350 | 39,987 |
| 2026. 06. 11. | ₩103,940 | -0.09% | ₩103,774.3 | ₩104,280 | ₩103,900 | 7,054 |
| 2026. 06. 10. | ₩104,035 | +0.11% | ₩104,147.97 | ₩104,035 | ₩103,650 | 22,479 |
| 2026. 06. 09. | ₩103,925 | +0.45% | ₩104,036.7 | ₩104,075 | ₩103,390 | 19,001 |
| 2026. 06. 08. | ₩103,460 | -0.68% | ₩103,449.42 | ₩103,890 | ₩103,405 | 25,871 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,285 | -0.85% | ₩104,270.67 | ₩104,655 | ₩104,160 | 63,318 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,770 | -0.64% | ₩104,610.77 | ₩105,430 | ₩104,750 | 16,365 |
| 2026. 05. 28. | ₩104,860 | -0.39% | ₩104,808.22 | ₩105,410 | ₩104,275 | 24,759 |
| 2026. 05. 27. | ₩105,270 | -0.12% | ₩105,106.44 | ₩105,565 | ₩105,195 | 93,468 |
| 2026. 05. 26. | ₩105,395 | +0.58% | ₩105,365.34 | ₩105,600 | ₩105,345 | 22,572 |
| 2026. 05. 22. | ₩104,790 | +0.12% | ₩104,898.01 | ₩104,895 | ₩104,630 | 13,944 |
| 2026. 05. 21. | ₩104,660 | +0.34% | ₩104,403.45 | ₩104,910 | ₩104,505 | 33,266 |
| 2026. 05. 20. | ₩104,310 | +0.18% | ₩104,276.23 | ₩104,375 | ₩103,625 | 10,551 |
| 2026. 05. 19. | ₩104,125 | +0.15% | ₩104,170.58 | ₩104,170 | ₩103,830 | 21,931 |
| 2026. 05. 18. | ₩103,965 | -0.19% | ₩103,864.88 | ₩104,120 | ₩103,410 | 38,071 |
| 2026. 05. 15. | ₩104,160 | -0.99% | ₩104,060.68 | ₩104,910 | ₩103,825 | 51,950 |
| 2026. 05. 14. | ₩105,205 | -0.22% | ₩105,081.02 | ₩105,665 | ₩105,025 | 25,054 |
| 2026. 05. 13. | ₩105,440 | +0.06% | ₩105,340.37 | ₩105,465 | ₩105,000 | 30,448 |
| 2026. 05. 12. | ₩105,380 | -0.74% | ₩105,248.42 | ₩105,965 | ₩105,380 | 37,255 |
| 2026. 05. 11. | ₩106,170 | -0.29% | ₩106,166.59 | ₩106,475 | ₩106,047 | 17,463 |
| 2026. 05. 08. | ₩106,480 | -0.09% | ₩106,507.39 | ₩106,580 | ₩106,340 | 28,828 |
| 2026. 05. 07. | ₩106,575 | +0.33% | ₩106,692.06 | ₩106,775 | ₩106,430 | 69,753 |
| 2026. 05. 06. | ₩106,225 | -0.09% | ₩106,186.78 | ₩106,295 | ₩105,765 | 60,854 |
| 2026. 05. 04. | ₩106,320 | +0.16% | ₩106,190.32 | ₩106,765 | ₩106,185 | 80,717 |
| 2026. 04. 30. | ₩106,155 | -0.72% | ₩106,302.93 | ₩106,685 | ₩106,115 | 29,799 |
| 2026. 04. 29. | ₩106,930 | +0.17% | ₩106,887.97 | ₩106,930 | ₩106,340 | 15,070 |
| 2026. 04. 28. | ₩106,745 | -0.35% | ₩106,692.99 | ₩107,100 | ₩106,560 | 20,277 |
| 2026. 04. 27. | ₩107,115 | +0.05% | ₩107,058.56 | ₩107,450 | ₩107,070 | 16,504 |
| 2026. 04. 24. | ₩107,065 | -0.23% | ₩107,101.4 | ₩107,385 | ₩107,020 | 16,428 |
| 2026. 04. 23. | ₩107,315 | -0.74% | ₩107,302.03 | ₩107,690 | ₩107,070 | 24,763 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.