13F · Manager Portfolio
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
family officeCIK 0001029160소로스의 패밀리오피스로 전환된 옛 퀀텀 펀드의 후신.
AUM (as of filing)
$5.53T
13F total value
$7.36T
Holdings (collected)
80
As-of quarter
2025. 12. 31.
Top holdings (Top 10)
| # | Security | Company | Shares | Value | Weight | Change | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 아마존 | 2,359,572 | $544.64B | 9.71% | — | New position |
| 2 | AMZN | 아마존 | 1,945,789 | $405.25B | 7.33% | — | New position |
| 3 | GOOGL | 알파벳(구글) | 639,067 | $200.03B | 3.56% | — | New position |
| 4 | EA | 일렉트로닉아츠 | 965,793 | $196.9B | 3.56% | — | New position |
| 5 | NVDA | 엔비디아 | 1,073,206 | $187.17B | 3.39% | — | New position |
| 6 | — | 522,318 | $176.52B | 3.19% | — | New position | |
| 7 | GOOGL | 알파벳(구글) | 573,929 | $165.04B | 2.98% | — | New position |
| 8 | CRM | 세일즈포스 | 519,246 | $137.55B | 2.45% | — | New position |
| 9 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 635,583 | $132.84B | 2.37% | — | New position |
| 10 | LIN | 린데 | 259,926 | $128.86B | 2.33% | — | New position |
New positions
| # | Security | Company | Shares | Value | Weight | Change | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 아마존 | 2,359,572 | $544.64B | 9.71% | — | New position |
| 2 | AMZN | 아마존 | 1,945,789 | $405.25B | 7.33% | — | New position |
| 3 | GOOGL | 알파벳(구글) | 639,067 | $200.03B | 3.56% | — | New position |
| 4 | EA | 일렉트로닉아츠 | 965,793 | $196.9B | 3.56% | — | New position |
| 5 | NVDA | 엔비디아 | 1,073,206 | $187.17B | 3.39% | — | New position |
| 6 | — | 522,318 | $176.52B | 3.19% | — | New position | |
| 7 | GOOGL | 알파벳(구글) | 573,929 | $165.04B | 2.98% | — | New position |
| 8 | CRM | 세일즈포스 | 519,246 | $137.55B | 2.45% | — | New position |
| 9 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 635,583 | $132.84B | 2.37% | — | New position |
| 10 | LIN | 린데 | 259,926 | $128.86B | 2.33% | — | New position |
| 11 | MSFT | 마이크로소프트 | 263,041 | $127.21B | 2.27% | — | New position |
| 12 | AAPL | 애플 | 500,534 | $127.03B | 2.30% | — | New position |
| 13 | NVDA | 엔비디아 | 665,676 | $124.15B | 2.21% | — | New position |
| 14 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 604,242 | $121.85B | 2.20% | — | New position |
| 15 | — | 2,751,799 | $115.71B | 2.09% | — | New position | |
| 16 | AAPL | 애플 | 416,239 | $113.16B | 2.02% | — | New position |
| 17 | KDK | Kodiak AI, Inc. | 9,967,978 | $108.85B | 1.94% | — | New position |
| 18 | — | 349,858 | $106.32B | 1.89% | — | New position | |
| 19 | — | 1,489,221 | $102.99B | 1.84% | — | New position | |
| 20 | SW | Smurfit Westrock plc | 2,520,236 | $100.43B | 1.82% | — | New position |
| 21 | — | 470,095 | $97.19B | 1.76% | — | New position | |
| 22 | — | 141,653 | $96.6B | 1.72% | — | New position | |
| 23 | SW | Smurfit Westrock plc | 2,402,148 | $92.89B | 1.66% | — | New position |
| 24 | — | 864,009 | $87.75B | 1.56% | — | New position | |
| 25 | EA | 일렉트로닉아츠 | 428,402 | $87.54B | 1.56% | — | New position |
| 26 | — | 196,092 | $87.47B | 1.56% | — | New position | |
| 27 | — | 2,097,698 | $85.67B | 1.53% | — | New position | |
| 28 | — | 9,691,998 | $84.42B | 1.50% | — | New position | |
| 29 | — | 5,753,186 | $83.19B | 1.50% | — | New position | |
| 30 | IDA | IDACORP INC | 577,290 | $82.54B | 1.49% | — | New position |
| 31 | — | 2,689,913 | $81.34B | 1.45% | — | New position | |
| 32 | — | 358,052 | $80.93B | 1.46% | — | New position | |
| 33 | CMS | CMS ENERGY CORP | 1,034,397 | $80.25B | 1.45% | — | New position |
| 34 | MSFT | 마이크로소프트 | 211,966 | $78.46B | 1.42% | — | New position |
| 35 | CMS | CMS ENERGY CORP | 1,106,375 | $77.37B | 1.38% | — | New position |
| 36 | — | 678,713 | $77.22B | 1.38% | — | New position | |
| 37 | — | 1,013,552 | $76.61B | 1.39% | — | New position | |
| 38 | — | 1,687,493 | $76.43B | 1.36% | — | New position | |
| 39 | IDA | IDACORP INC | 585,056 | $74.04B | 1.32% | — | New position |
| 40 | HTO | H2O AMERICA | 1,228,747 | $72.09B | 1.30% | — | New position |
| 41 | — | 1,438,381 | $71.99B | 1.28% | — | New position | |
| 42 | — | 1,109,293 | $71.25B | 1.27% | — | New position | |
| 43 | — | 5,000,000 | $71.2B | 1.27% | — | New position | |
| 44 | ITRI | ITRON, INC. | 777,335 | $69.67B | 1.26% | — | New position |
| 45 | — | 2,941,405 | $69.56B | 1.26% | — | New position | |
| 46 | — | 2,879,113 | $69.44B | 1.24% | — | New position | |
| 47 | KDK | Kodiak AI, Inc. | 9,767,037 | $67.78B | 1.23% | — | New position |
| 48 | CRM | 세일즈포스 | 361,291 | $67.44B | 1.22% | — | New position |
| 49 | PEN | Penumbra Inc | 203,434 | $66.8B | 1.21% | — | New position |
| 50 | MDLN | Medline Inc. | 1,580,000 | $66.36B | 1.18% | — | New position |
| 51 | — | 876,422 | $65.28B | 1.16% | — | New position | |
| 52 | — | 748,994 | $65.11B | 1.16% | — | New position | |
| 53 | — | 133,277 | $63.87B | 1.16% | — | New position | |
| 54 | — | 2,068,339 | $62.4B | 1.11% | — | New position | |
| 55 | — | 275,000 | $60.74B | 1.08% | — | New position | |
| 56 | — | 840,976 | $60.66B | 1.08% | — | New position | |
| 57 | NEE | 넥스트에라에너지 | 1,200,703 | $60.43B | 1.09% | — | New position |
| 58 | WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | 512,754 | $59.36B | 1.07% | — | New position |
| 59 | — | 285,561 | $58.89B | 1.05% | — | New position | |
| 60 | MDLN | Medline Inc. | 1,286,434 | $57.25B | 1.04% | — | New position |
| 61 | ITT | ITT INC. | 329,390 | $57.15B | 1.02% | — | New position |
| 62 | WWD | Woodward, Inc. | 181,258 | $54.8B | 0.98% | — | New position |
| 63 | KVUE | Kenvue Inc. | 3,157,266 | $54.43B | 0.98% | — | New position |
| 64 | XEL | XCEL ENERGY INC | 732,025 | $54.07B | 0.96% | — | New position |
| 65 | DDOG | 데이터독 | 380,115 | $51.69B | 0.92% | — | New position |
| 66 | — | 2,133,647 | $50.91B | 0.92% | — | New position | |
| 67 | — | 846,794 | $50.71B | 0.92% | — | New position | |
| 68 | — | 774,262 | $50.16B | 0.89% | — | New position | |
| 69 | — | 771,480 | $49.61B | 0.88% | — | New position | |
| 70 | — | 711,790 | $49.41B | 0.89% | — | New position | |
| 71 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | 1,041,426 | $48.67B | 0.88% | — | New position |
| 72 | AVGO | 브로드컴 | 155,107 | $48.01B | 0.87% | — | New position |
| 73 | JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 996,991 | $47.43B | 0.85% | — | New position |
| 74 | TEAM | 아틀라시안 | 286,766 | $46.5B | 0.83% | — | New position |
| 75 | ULS | UL Solutions Inc. | 580,520 | $45.78B | 0.82% | — | New position |
| 76 | — | 1,391,980 | $44.15B | 0.79% | — | New position | |
| 77 | — | 1,830,222 | $43.93B | 0.79% | — | New position | |
| 78 | — | 645,344 | $43.28B | 0.78% | — | New position | |
| 79 | APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 1,056,000 | $42.48B | 0.77% | — | New position |
| 80 | — | 1,154,452 | $41.42B | 0.74% | — | New position |
Exited positions
No positions fully exited this quarter.
Increased
No increased positions.
Decreased
No decreased positions.
13F data carries a lag of up to 45 days after quarter-end and includes long positions only. Options, short positions, and non-US securities may not be included.