bullbear.ninja

KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수

Stock index테마지수← Markets
Close
12,466.35
Change
+2.06%
YTD
+208.51%
Year high
13,845.4

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩12,466
Period return
+4,346 (+53.51%)
Volume
47.1M
2026-06-11O ₩11,823 H ₩12,654 L ₩11,565 C ₩12,466MA5 ₩12,530MA20 ₩11,672
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-232026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 06. 11.12,466.35+2.06%
2026. 06. 10.12,214.65-6.19%
2026. 06. 09.13,020.67+13.06%
2026. 06. 08.11,516.39-8.67%
2026. 06. 04.13,433.16-1.67%
2026. 06. 01.13,845.4+2.11%
2026. 05. 28.12,879.21+1.34%
2026. 05. 27.12,708.47+4.2%
2026. 05. 26.12,196.09+5.84%
2026. 05. 22.11,522.66+1.11%
2026. 05. 21.11,396+10.97%
2026. 05. 20.10,269.43+1.17%
2026. 05. 19.10,150.61-4.85%
2026. 05. 18.10,668.47+0.63%
2026. 05. 15.10,601.84-6.9%
2026. 05. 14.11,387.97+0.74%
2026. 05. 13.11,304.55+5.92%
2026. 05. 12.10,672.98-2.23%
2026. 05. 11.10,916.66+6.22%
2026. 05. 08.10,277.6+0.03%
2026. 05. 07.10,274.21+1.08%
2026. 05. 06.10,164.91+8.01%
2026. 05. 04.9,411.2+9.17%
2026. 04. 30.8,620.97+0.28%
2026. 04. 29.8,596.67-0.02%
2026. 04. 28.8,598.28+1.03%
2026. 04. 27.8,510.38+4.77%
2026. 04. 24.8,123.2+0.03%
2026. 04. 23.8,120.72+0.09%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.