bullbear.ninja

KRX AI 반도체 지수

Stock index테마지수← Markets
Close
19,617.22
Change
+3.22%
YTD
+147.46%
Year high
21,004.06

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩19,617
Period return
+4,977 (+34.00%)
Volume
66.2M
2026-06-11O ₩18,501 H ₩19,966 L ₩18,205 C ₩19,617MA5 ₩19,395MA20 ₩18,695
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-232026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 06. 11.19,617.22+3.22%
2026. 06. 10.19,005.58-5.06%
2026. 06. 09.20,018.09+12.95%
2026. 06. 08.17,722.85-9.05%
2026. 06. 04.20,613.52+0.54%
2026. 06. 01.21,004.06+1.13%
2026. 05. 28.19,971.55-0.21%
2026. 05. 27.20,013.16+0.77%
2026. 05. 26.19,860.68+5.8%
2026. 05. 22.18,772.3+1.28%
2026. 05. 21.18,534.84+10.34%
2026. 05. 20.16,798.35+0.79%
2026. 05. 19.16,667.17-4.06%
2026. 05. 18.17,372.05+0.42%
2026. 05. 15.17,299.26-7.9%
2026. 05. 14.18,782.53+1.09%
2026. 05. 13.18,580.75+4.99%
2026. 05. 12.17,697.76-2.55%
2026. 05. 11.18,160.69+4.38%
2026. 05. 08.17,398.94+0%
2026. 05. 07.17,398.64+0.63%
2026. 05. 06.17,289.89+6.4%
2026. 05. 04.16,250.08+6.37%
2026. 04. 30.15,277.57-1.2%
2026. 04. 29.15,462.49+0.2%
2026. 04. 28.15,432.11+0.66%
2026. 04. 27.15,330.56+2.36%
2026. 04. 24.14,976.55+2.3%
2026. 04. 23.14,640.19-0.04%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.