bullbear.ninja

코스피 200 헬스케어

Stock indexKOSPI시리즈← Markets
Close
1,839.39
Change
-3.42%
YTD
-23.1%
Year high
2,699.82

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩1,839
Period return
-429 (-18.92%)
Volume
4.1M
2026-07-29O ₩1,914 H ₩1,930 L ₩1,791 C ₩1,839MA5 ₩1,876MA20 ₩1,887
6M · 51 barsKRX · KRW2026-04-232026-07-29
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 07. 29.1,839.39-3.42%
2026. 07. 28.1,904.47-1.98%
2026. 07. 27.1,942.9+0.43%
2026. 07. 23.1,865.65+2.16%
2026. 07. 22.1,826.24-0.8%
2026. 07. 21.1,841.05+0.81%
2026. 07. 20.1,826.19-3.25%
2026. 07. 15.1,878.74+3.13%
2026. 07. 14.1,821.67-3.12%
2026. 07. 13.1,880.39-0.99%
2026. 07. 09.1,856.4-2.66%
2026. 07. 08.1,907.08-2.58%
2026. 07. 07.1,957.66+1.76%
2026. 07. 06.1,923.85-2.99%
2026. 06. 25.1,920.35+0.04%
2026. 06. 24.1,919.54+7.28%
2026. 06. 23.1,789.25-3.95%
2026. 06. 22.1,862.92-3.17%
2026. 06. 18.1,987.19-0.51%
2026. 06. 17.1,997.38+1.89%
2026. 06. 16.1,960.26+0.02%
2026. 06. 15.1,959.85+1.84%
2026. 06. 11.1,902.33+0.62%
2026. 06. 10.1,890.53-1.4%
2026. 06. 09.1,917.37+5.23%
2026. 06. 08.1,822.16-8.25%
2026. 06. 04.2,021.07-1.25%
2026. 06. 01.2,093-0.09%
2026. 05. 28.2,084.99-2.56%
2026. 05. 27.2,139.78+0.53%
2026. 05. 26.2,128.47-0.53%
2026. 05. 22.2,139.75+4.12%
2026. 05. 21.2,055.17+5.07%
2026. 05. 20.1,956.04-1.95%
2026. 05. 19.1,995.04-1.42%
2026. 05. 18.2,023.77-3.42%
2026. 05. 15.2,095.45-2.57%
2026. 05. 14.2,150.74+3.47%
2026. 05. 13.2,078.71-1.93%
2026. 05. 12.2,119.57+1.38%
2026. 05. 11.2,090.76-2.04%
2026. 05. 08.2,134.3-0.46%
2026. 05. 07.2,144.22+0.79%
2026. 05. 06.2,127.31-1.76%
2026. 05. 04.2,165.52-0.93%
2026. 04. 30.2,185.8-1.83%
2026. 04. 29.2,226.48-1.44%
2026. 04. 28.2,259.1+0.12%
2026. 04. 27.2,256.35-1.16%
2026. 04. 24.2,282.75+0.62%
2026. 04. 23.2,268.71+0.11%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.