bullbear.ninja

기타제조

Stock indexKOSDAQ시리즈← Markets
Close
554.75
Change
+2.54%
YTD
-14.42%
Year high
738.6

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩555
Period return
-148 (-21.09%)
Volume
858.8K
2026-06-11O ₩540 H ₩555 L ₩536 C ₩555MA5 ₩551MA20 ₩615
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-232026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 06. 11.554.75+2.54%
2026. 06. 10.541.03-1.1%
2026. 06. 09.547.05+2.09%
2026. 06. 08.535.84-5.29%
2026. 06. 04.575.32-1.05%
2026. 06. 01.584-1.82%
2026. 05. 28.613.4+0.7%
2026. 05. 27.609.13-2.88%
2026. 05. 26.627.18-1.38%
2026. 05. 22.635.98+1.79%
2026. 05. 21.624.81+1.63%
2026. 05. 20.614.81-2.5%
2026. 05. 19.630.6-1.12%
2026. 05. 18.637.72-0.22%
2026. 05. 15.639.12-2.35%
2026. 05. 14.654.49-0.32%
2026. 05. 13.656.57-0.24%
2026. 05. 12.658.12-2.25%
2026. 05. 11.673.24-2.19%
2026. 05. 08.688.33-0.3%
2026. 05. 07.690.38-1.38%
2026. 05. 06.700.04-1.29%
2026. 05. 04.709.16+0.39%
2026. 04. 30.706.41-0.83%
2026. 04. 29.712.35+1%
2026. 04. 28.705.33-0.68%
2026. 04. 27.710.18-0.38%
2026. 04. 24.712.91+1.41%
2026. 04. 23.703-1.83%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.