bullbear.ninja

유로선물 인버스-2X지수

Derivatives index← Markets
Close
429.49
Change
+2.35%
YTD
As of
2026. 06. 11.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩429
Period return
-23 (-5.09%)
Volume
0
2026-06-11O ₩431 H ₩432 L ₩429 C ₩429MA5 ₩431MA20 ₩442
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-232026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 06. 11.429.49+2.35%
2026. 06. 10.419.63-4.92%
2026. 06. 09.441.36+1.73%
2026. 06. 08.433.86+2.64%
2026. 06. 04.431.33-1.05%
2026. 06. 01.442.69-0.01%
2026. 05. 28.444.97-0.3%
2026. 05. 27.446.3+0.48%
2026. 05. 26.444.17+1.49%
2026. 05. 22.437.67-1.82%
2026. 05. 21.445.78+0.4%
2026. 05. 20.444.01+0.41%
2026. 05. 19.442.19-1.17%
2026. 05. 18.447.43+0.21%
2026. 05. 15.446.51+0.13%
2026. 05. 14.445.93+0.4%
2026. 05. 13.444.14-0.23%
2026. 05. 12.445.16-1.56%
2026. 05. 11.452.2-0.78%
2026. 05. 08.455.74-2.12%
2026. 05. 07.465.61-0.46%
2026. 05. 06.467.74+1.74%
2026. 05. 04.459.72+1.29%
2026. 04. 30.453.85-0.04%
2026. 04. 29.454.01-0.65%
2026. 04. 28.456.98+0.08%
2026. 04. 27.456.61+0.92%
2026. 04. 24.452.43-0.02%
2026. 04. 23.452.54+0.17%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.