bullbear.ninja

유로선물 인버스지수

Derivatives index← Markets
Close
774.71
Change
+1.18%
YTD
As of
2026. 06. 11.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩775
Period return
-17 (-2.14%)
Volume
0
2026-06-11O ₩776 H ₩777 L ₩775 C ₩775MA5 ₩776MA20 ₩784
6M · 29 barsKRX · KRW2026-04-232026-06-11
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 06. 11.774.71+1.18%
2026. 06. 10.765.65-2.45%
2026. 06. 09.784.91+0.87%
2026. 06. 08.778.13+1.34%
2026. 06. 04.775.52-0.51%
2026. 06. 01.785.46+0.02%
2026. 05. 28.787.24-0.14%
2026. 05. 27.788.35+0.25%
2026. 05. 26.786.41+0.77%
2026. 05. 22.780.38-0.9%
2026. 05. 21.787.49+0.21%
2026. 05. 20.785.86+0.21%
2026. 05. 19.784.19-0.58%
2026. 05. 18.788.75+0.13%
2026. 05. 15.787.76+0.07%
2026. 05. 14.787.19+0.21%
2026. 05. 13.785.55-0.11%
2026. 05. 12.786.39-0.77%
2026. 05. 11.792.5-0.37%
2026. 05. 08.795.41-1.05%
2026. 05. 07.803.87-0.22%
2026. 05. 06.805.65+0.89%
2026. 05. 04.798.57+0.68%
2026. 04. 30.793.2-0.01%
2026. 04. 29.793.28-0.32%
2026. 04. 28.795.8+0.05%
2026. 04. 27.795.42+0.48%
2026. 04. 24.791.59+0%
2026. 04. 23.791.62+0.09%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.